巴鲁夫转角式工业RFID系统所配的读写头只有两种系列:一种是BIS0131.一种是BIS0133。这两种的常度都是105MM`*40.00MM*15.00MM天线形状,一种是杆型,一种是圆型。外壳材料 GD-ZnAl,镀镍,钢制材料中的安装方式: 带缓冲区,IP67, 读取头连接 4 pole connector这些都是一样的订货代码: BIS0131 BIS VM-355-401-S4巴鲁夫转角式读写头关键特征
| 型号系列 | BIS V |
|---|
| 读取头连接 | 4 pole connector |
|---|
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
|---|
| 天线形状 | 杆式 |
|---|
| 钢制材料中的安装方式 | 带缓冲区 |
|---|
| 外壳材料 | GD-ZnAl,镀镍 |
|---|
| 环境温度 | 0 ...70 °C |
|---|
巴鲁夫转角式读写头关一般特征
| 产品组别 | 读写头 |
|---|
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
|---|
| 附加文本 | 只能用于符合标准ISO 15693的数据载体。 在装备时:附件参见www.balluff。。com 在额定条件下,数值不得另行规定。 如安装在金属件内:注意缓冲区。 只能配合BIS V-61xx使用 |
|---|
| 功能显示 | 运行,LED黄色闪烁 CP (代码存在),LED黄色 电源 (AN),LED绿色 |
|---|
| 许可/一致性 | CE |
|---|
巴鲁夫转角式读写头关电气特征
| EN300330-1 | Power Class 5 |
|---|
| EN301489-1/-3 | Class B |
|---|
| EN61000-4-2/3/4/5/6 | Sev. Level 2A/2A/4B/-/3A |
|---|
| 读取头连接 | 4 pole connector |
|---|
巴鲁夫转角式读写头关机械特征
| 仓储温度 | -20 °C至+85 °C |
|---|
| 长度 | 105 mm |
|---|
| 持续冲击作用 | EN 60068第2-29部分 |
|---|
| 钢制材料中的安装方式 | 带缓冲区 |
|---|
| 高度 | 15.00 mm |
|---|
| 环境温度Ta,zui大 | 70 °C |
|---|
| 环境温度Ta,zui小 | 0 °C |
|---|
| 宽度1 | 40.00 mm |
|---|
| 天线形状 | 杆式 |
|---|
| 外壳材料 | GD-ZnAl,镀镍 |
|---|
| 应用重量 | 360.00 g |
|---|
| 自由落体 | EN 60068第2-32部分 |
|---|
 另一种型号说明请查看附件,
我公司在美国与德国都有自己的采购公司,所有欧美品牌的工控,气动。液压方面的产品都是厂家直接供货。部份优势品牌有HAWE哈威, ASCO阿斯卡,宝德BURKERT,FESTO费斯托,BOSCH-REXROTH博世力士乐,IFM易福门,TURCK图尔克,P+F倍加福,BALLUFF巴鲁夫,SICK施克,STEIMEL施*泵,HIRSCHMAN赫斯曼,这些一般都有现货,直对厂家,价格*.*二家.:唐工 |