E+H恩德斯豪斯总代理 E+H恩德斯豪斯东莞 E+H公司是一家世界着名的专业生产工业自动化仪表的跨国集团公司,公司大多数产品的*在同类产品中,是世界范围内自动化工业领域的*之一。 超声波物位计是利用超声波反射原理检测常压或低压容器内液体液位或固体料位的非接触式物位测量仪表,可广泛应用于化工、电力、冶金、轻工、水处理等工业或民用部门的各种液体或固体物位测量,并可以对明渠、堰中的流量进行测量。 E+H恩德斯豪斯总代理 E+H恩德斯豪斯东莞 1、E+H超声波物位计量程。代表超声波物位计所能测量的zui大范围,反映的是换能器的灵敏度。量程越大,灵敏度越高。超声波物位计可以配置4、6、8、10、20、30m等不同量程的换能器。当超声波衰减快,界面反射差时,为避免超声波探头接收到的超声波信号过弱,而无法与噪音信号区分,就需要增大换能器的发射功率。 2、E+H超声波物位计盲区。也叫死区,就是超声波物位计测量不到的一段距离。超声波物位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。相同量程的产品,盲区越小,就说明这个换能器的设计越好。 3、E+H超声波物位计温度。正常范围是-10~60摄氏度。虽然压电陶瓷的极限工作温度一般是150摄氏度,但超声波物位计在制造过程中的大多数材料都不能在100摄氏度以上的温度长期工作。 4、E+H超声波物位计精度。主要受温度变化影响较大,为保证测量精度,大多数超声波物位计都带有温度补偿功能。另外在气体成分的变化也会对超声波物位计的精度产生影响,比如一些挥发性的液体,挥发后导致空气成分变化,导致气体的声速变化,引起测量误差。在常温常压以及不受外部环境干扰情况下,大部分厂家可以将精度控制在0.5%以内。 5、E+H超声波物位计两线制与三线制。两线制超声波物位计其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)共用一个回路,也就是仅使用两条线即可,不足之处是发射功率相对略微微弱一些。三线制超声波物位计实际上为四线制,其供电(DC24v)与信号输出(DC4-20mA)回路分离,各使用两条线,当它们负端共地相连时,通常使用三条线即可,其优势是发射功率较大。 E+H超声波物位计介绍ProsonicTFMU230A 为智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于各种过程控制系统。ProsonicT适用于对液体及颗粒料位进行非接触式连续物位测量的一体化仪表。有两种不同测量范围的变送器可供选择。 FMU230 固体测量范围:2m 液体测量范围:4m FMU231 固体测量范围:3.5m 液体测量范围:7m 两种变送器都配有一体化的温度传感器,用于对时间行程测量原理的补偿。 产品性能 螺纹连接G1?,1?NPT或G2,2NPT 可旋转外壳 LED发光显示能快速监测操作状态 两线制供电,带可选现场显示,按钮操作简便 产品简智能型一体化非接触式连续物位测量仪,适用于各种过程控制系统 常用型号如下:  | FMU90 FMU90超声波物位测… |
| |  | FMR532 FMR532雷达物位测… |
| |  | FMR530 FMR530雷达物位测… |
| |  | FMR250 FMR250雷达物位测… |
| |  | FMR245 FMR245雷达物位测… |
| |  | FMR240 FMR240雷达物位测… |
| |  | FMR231 FMR231雷达物位测… |
| |  | FMU95 FMU95超声波物位测… |
| |  | FTL20 FTL20液体音叉物位… |
| |  | FMU44 FMU44超声波物位测… |
| |  | FMU42 FMU42超声波物位测… |
| |  | FMU41 FMU41超声波物位测… |
| |  | FMU40 FMU40超声波物位测… |
| |  | FDU96 FDU96超声波物位测… |
| |  | FMU30 FMU30超声波液位计… |
| |  | FMP45 FMP45导波雷达物位… |
|
E+H恩德斯豪斯总代理 E+H恩德斯豪斯东莞 :丁 : :
: 公司地址:广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦13A-11 |